Leírás és Paraméterek
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
| Energia | 1.867 kJ / 453.0 KCAL |
|---|---|
| Zsír | 30.9 g |
| Amelyből telített zsírsavak | 3.0 g |
| Szénhidrát | 0.0 g |
| Amelyből cukrok | 0.0 g |
| Só | 0.15 g |
| Fehérje | 24.4 g |
| Allergénfigyelmeztetés | Földimogyorót, szezámmagot és glutént felhasználó üzemben csomagolva! |
| Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | *Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alkotó. |
| Jogi szabályozás | Ellenőrzést végzi: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 |
| Összetevők | lenmag*. |
| felhasználási információk | főételbe salátába pékáruba vagy joghurtba keverve. Teaként elkészítve segíthet a székrekedésen. |
| Tárolási információk | Száraz és hűvös helyen tárolandó! |
| Újrahasznosítási információk | BOPP műanyag |
Hasonló termékek
Szezámmag BIO 200g Biopont
710 Ft
Lenmag (kg)
363 Ft
Chia mag 200g
750 Ft
Napraforgómag (hántolt) 250g
313 Ft
Aranysárga lenmag BIO 250g
840 Ft
Aszalt ananász 80g Naturfood
930 Ft